Xe nâng cần nhỏ BA12NE được thiết kế nhỏ gọn và hiệu quả nhằm đạt hiệu suất tối ưu. Máy cung cấp chiều cao làm việc, tầm với và khả năng xoay sở nhanh trong không gian hẹp. BA12NE là thiết bị phù hợp cho nhiều ứng dụng đòi hỏi tính linh hoạt và độ tin cậy cao.



Xe nâng cần nhỏ BA12NE: Đột phá công nghệ – Chinh phục mọi không gian hẹp
Bạn lo lắng làm thế nào để thi công trong các nhà xưởng san sát máy móc? Vị trí làm việc trên cao cần tiếp cận thì lối đi lại quá chật hẹp cho những dòng xe nâng người quá cồng kềnh.
Small Boom là loại xe nâng cần nhỏ được thiết kế chuyên dụng giải quyết những rào cản về không gian, tối ưu hiệu suất làm việc, an toàn tuyệt đối.
Xe nâng cần nhỏ BA12NE là lựa chọn số 1 dành cho các doanh nghiệp
Bởi:
- Vận hành êm ái, thân thiện môi trường
- Khả năng cơ động vượt trội
- An toàn là ưu tiên hàng đầu
- Tối ưu chi phí vận hành
BA12NE phù hợp với các ứng dụng
- Lắp đặt hệ thống M&E: Điện nước, điều hòa trung tâm, PCCC trong nhà xưởng.
- Vệ sinh công nghiệp: Lau kính, bảo trì biển hiệu tại các tòa nhà, khách sạn.
- Quản lý kho bãi: Kiểm tra hệ thống kệ hàng cao tầng.
- Sửa chữa tàu biển, máy bay: Tiếp cận các chi tiết nhỏ trong không gian phức tạp.
LIÊN HỆ NGAY: 0833 486 586 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ & ƯU ĐÃI MUA
Thông số kỹ thuật
Thông số kích thước (Dimension)
| Thông số | Giá trị (Hệ mét / Hệ Anh) |
| Chiều cao làm việc tối đa | 11.80m / 38ft 9in |
| Chiều cao sàn nâng tối đa | 9.80m / 32ft 2in |
| Tầm với sàn nâng tối đa | 6.50m / 21ft 4in |
| Chiều cao vượt chướng ngại vật tối đa | 4.70m / 15ft 5in |
| Chiều dài tổng thể (Khi thu gọn) | 5.74m / 18ft 10in |
| Chiều dài tổng thể (Vận chuyển) | 3.89m / 12ft 9in |
| Chiều rộng tổng thể (Khi thu gọn) | 1.20m / 3ft 11in |
| Chiều cao tổng thể (Khi thu gọn) | 2.00m / 6ft 7in |
| Chiều cao tổng thể (Vận chuyển) | 2.29m / 7ft 6in |
| Kích thước sàn nâng (Dài x Rộng) | 1.17m x 0.76m / 3ft 10in x 2ft 6in |
| Đuôi xe khi quay toa (Tailswing) | 0m / 0in |
| Khoảng sáng gầm xe | 0.09m / 3in |
| Chiều dài cơ sở | 1.65m / 5ft 5in |
| Lốp xe | 22×7 |
Thông số hiệu suất (Performance)
| Thông số | Giá trị |
| Tải trọng an toàn (S.W.L) | 227kg / 500lb |
| Số người tối đa trên sàn | 2 người |
| Khả năng leo dốc | 35% |
| Tốc độ di chuyển (Khi thu gọn) | > 4.8km/h / > 2.9mph |
| Tốc độ di chuyển (Khi nâng cao) | > 0.8km/h / > 0.4mph |
| Độ nghiêng làm việc tối đa (X/Y) | 2.5° / 4.5° |
| Góc quay toa | 355° (Không liên tục/Discrete) |
| Góc quay sàn nâng | 180° |
| Góc vẩy cần phụ (Jib Swing) | 180° |
| Tầm vận động cần phụ (Jib Movement) | 139° |
| Bán kính quay xe (Trong/Ngoài) | 1.50m / 3.20m / 4ft 11in / 10ft 6in |
Trọng lượng (Weight)
| Trọng lượng tổng thể (Ắc quy Axit-chì): | 7080kg / 15609lb |
| Trọng lượng tổng thể (Ắc quy Lithium): | 7080kg / 15609lb |
Nguồn điện (Power)
| Ắc quy Axit-chì: | 48V / 280Ah |
| Ắc quy Lithium: | 48V / 250Ah |
| Bộ sạc: | 48V / 35A |
| Mô tơ di chuyển (Driving Motor): | 2 x 32VAC / 3.3kW |
| Mô tơ nâng hạ (Lifting Motor): | 30VAC / 5.0kW |


