Xe cắt kéo điện địa hình 12m JCPT1218DC là dòng xe nâng người cắt kéo chạy điện; thiết kế kiểu dáng khung gầm; bánh lốp có khả năng làm việc vượt địa hình. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc xe nâng người chạy điện có thể làm việc ngoài trời với hiệu suất cao. Hãy tìm đến model JCPT1218DC khả năng vượt địa cực mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo điện địa hình 12m JCPT1218DC
| Chiều cao làm việc: | 12(m) |
| Chiều cao sàn: | 10 (m) |
| Chiều dài tổng thể: | 3.19 (m) |
| Chiều rộng tổng thể: | 1.76 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 3.19 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 3.84 (m) |
| Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 2.88m x 1.52m |
| Kích thước sàn mở rộng: | 1.43m |
| Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.24 m |
| Chiều dài cơ sở: | 2.29 m |
| Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 2.15 m/ 4.85m |
| Lốp xe: | 26 x 12 – 16.5 |
Xe cắt kéo điện địa hình 12m của hãng Dingli sản xuất hoàn toàn khác biệt so với các dòng xe nâng người chạy điện của các thương hiệu khác đang bán. Đối với hãng xe nâng người Dingli sẽ được nhà sản xuất bảo hành lên tới 2 năm, riêng hệ thống khung được bảo hành lên tới 5 năm. Điều này cho thấy độ bền cao, quá trình xe luôn hoạt động ổn định mang lại hiệu suất làm việc cao.
UMAC Việt Nam đại lý bán xe nâng người Dingli tại Việt Nam. Hiện nay, công ty đang có chính sách giá tốt cho dòng xe nâng người cắt kéo chạy điện. Vì vậy, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
| Size | Metric | British |
| Max. Working Height | 12.00m | 39ft 4in |
| Max. Platform Height | 10.00m | 32ft 10in |
| Overall Length (without Outriggers) | 3.19m | 10ft 6in |
| Overall Length (With Outriggers) | 3.84m | 12ft 7in |
| Overall Width | 1.76m | 5ft 9in |
| Overall Height (Rails up) | 2.59m | 8ft 6in |
| Overall Height (Rails down) | 1.82m | 6ft |
| Platform Size (Length x Width) | 2.88m x 1.52m | 9ft 5in x 5ft |
| Platform Extension Size | 1.43m | 4ft 8in |
| Ground Clearance (stowed/Raised) | 0.24m | 9in |
| Wheelbase | 2.29m | 7ft 6in |
| Turing Radius (Inside/ Outside) | 2.15m / 4.85m | 7ft 1in /15ft 11in |
| Tyres | 26x 12 – 16.5 | 26 x 12 – 16.5 |
Performance
| S.W.L | 454kg | 1000Ib |
| S.W.L On Extension | 136 kg | 299Ib |
| Max. Occupants | 4 | 4 |
| Gradeability | 40% | 40% |
| Travel Speed (Stowed) | 6.3 km/h | 6.3 km/h |
| Travel speed (Raised) | 0.45 km/h | 0.45 km/h |
| Max. Working Slope | 1.5° /3° | 1.5° /3° |
| Up/down speed | 40/46sec | 40/46sec |
Weight
| Overall Weight (without outriggers) | 4135 | 9116Ib |
| Overall Weight (With Outriggers) | 4400kg | 9700Ib |
Power
| Hydraulic Tank | 71L | 71L |
| Battery | 48V/ 320Ah | 48V/320Ah |
| Charger | 48V/35A | 48V/35A |
| Driving Motor | 2 x 32VAC /3.3kw | |
| Lifting Motor | DC 48V/3.8kW | DC 48V/3.8kW |
Tùy chọn
- Foam-fill Tyres **
- Non- Marking Tyres
- No. 46 hydraulic Oil (Mineral Oil)**
