Xe cắt kéo tự hành chạy điện 10m JCPT1008HA được sản xuất tại Trung Quốc của hãng Dingli. Dòng sản phẩm tuy mới mẻ so với thị trường Việt Nam, nhưng chất lượng và các tính năng sử dụng thì không hề mới mẻ. Nếu là một chuyên gia có kinh nghiệm về kỹ thuật chuyên môn sẽ dễ dàng nhận biết những điểm vượt trội của xe nâng người Dingli so với các hãng khác trên thị trường.
JCPT1008HA là loại xe được thiết kế với chiều cao làm việc lên tới 10m, động cơ điện, tải trọng sàn nâng 230 (kg).
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo tự hành chạy điện 10m JCPT1008HA
Chiều cao làm việc: | 10(m) |
Chiều cao sàn: | 8 (m) |
Chiều dài tổng thể: | 2.48 (m) |
Chiều rộng tổng thể: | 0.83 (m) |
Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 2.36 (m) |
Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 2 (m) |
Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 2.27m x 0.81m |
Kích thước sàn mở rộng: | 0.90m |
Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.10 m/0.019m |
Chiều dài cơ sở: | 1.87 m |
Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 0 m/ 2.10m |
Lốp xe: | φ381 x127mm |
Nếu quý khách đặt mua xe nâng người Dingli thời gian giao hàng nhanh, chế độ bảo hành tốt, giá cả phải chăng. Đồng thời, Dịch vụ hỗ trợ tư vấn hướng dẫn vận hành chuyên nghiệp của U-MAC Việt Nam sẽ luôn giúp khách hàng an tâm sử dụng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
Max. Working height | 10m | 32ft 10in |
Max. Platform Height | 8m | 26ft 3in |
Overall Length | 2.48m | 8ft 2in |
Overall Width | 0.83m | 2ft 9in |
Overall Height (Rails Up) | 2.36m | 7ft 9in |
Overall Height (Rails Down) | 2m | 6ft 7in |
Platform Size (Length x Width) | 2.27m x 0.81m | 7ft 5in x 2ft 8in |
Platform Extension Size | 0.9m | 2ft 11in |
Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m | 4in/ 1in |
Wheelbase | 1.87m | 6ft 2in |
Turing Radius (Inside/ Outside) | 0m/2.1m | 0in /7ft 11in |
Tyres | φ381 x 127mm | φ381 x 127mm |
Performance
S.W.L | 230 kg | 507Ib |
S.W.L On Extension | 113 kg | 249Ib |
Max. Occupants | 2 | 2 |
Gradeability | 25% | 25% |
Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Max. Working Slope | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
Up/ Down Speed | 30/34 sec | 30/34sec |
Weight
Overall Weight (Lead-acid Battery) | 2190 kg | 4828 Ib |
Overall Weight (Lithium Battery) | 2130 kg | 4695 Ib |
Power
Hydraulic Tank: | 20L | 20L |
Battery: | 4 x 6V/185Ah | 4 x 6V/185Ah |
Charger: | 24V/30A | 24V/30A |
Lifting Motor: | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW |
Tùy chọn
- Lead-Acid Battery **
- Lithium Battery
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil) **