Xe cắt kéo tự hành chạy điện 12m JCPT1212HA dòng xe nâng người được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, chiều cao làm việc 12m; động cơ chạy bằng điện sử dụng loại bình ắc quy Lithium với tuổi thọ cao. Theo các chuyên gia đánh giá chất lượng của dòng xe nâng người hãng Dingli rất cao, khung bệ chắc chắn, động cơ êm ái với tuổi thọ cao.
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo tự hành chạy điện 12m JCPT1212HA
Chiều cao làm việc: | 12(m) |
Chiều cao sàn: | 10 (m) |
Chiều dài tổng thể: | 2.48 (m) |
Chiều rộng tổng thể: | 1.15 (m) |
Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 2.49 (m) |
Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 1.96 (m) |
Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 2.27m x 1.12m |
Kích thước sàn mở rộng: | 0.90m |
Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.10 m/0.019m |
Chiều dài cơ sở: | 1.87 m |
Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 0 m/ 2.20m |
Lốp xe: | φ381 x127mm |
Xe nâng người cắt kéo hãng Dingli loại 12m chạy điện chuyên ứng dụng trong nhà máy, nhà xưởng, logistic,… Thực hiện các công việc vệ sinh, bảo trì, sửa chữa trong nhà xưởng. Với hệ thống động cơ chạy bằng điện mang đến sự thân thiện cho môi trường. Đồng thời, xe chạy bằng bình ắc quy Lithium mang tuổi thọ cao, độ bền và độ ổn định cho xe. Như vậy, đây là dòng xe nâng người mang lại hiệu suất cao.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh chóng!
Tham khảo >> Xe cắt kéo tự hành chạy điện 10m JCPT1008AC
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
Max. Working height | 12m | 39ft 4in |
Max. Platform Height | 10m | 32ft 10in |
Overall Length | 2.48m | 8ft 2in |
Overall Width | 1.15m | 3ft 9in |
Overall Height (Rails Up) | 2.49m | 8ft 2in |
Overall Height (Rails Down) | 1.96m | 6ft 5in |
Platform Size (Length x Width) | 2.27m x 1.12m | 7ft 5in x 3ft 8in |
Platform Extension Size | 0.9m | 2ft 1in |
Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.10m/0.019 | 4in/ 1in |
Wheelbase | 1.87m | 6ft 2in |
Turing Radius (Inside/ Outside) | 0m/2.2m | 0in /7ft 3in |
Tyres | φ381 x 127mm | φ381 x 127mm |
Performance
S.W.L | 320 kg | 705Ib |
S.W.L On Extension | 113 kg | 249Ib |
Max. Occupants | 2 | 2 |
Gradeability | 25% | 25% |
Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Max. Working Slope | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
Up/ Down Speed | 55/49 sec | 55/49sec |
Weight
Overall Weight (Lead-acid Battery) | 3050 kg | 6724 Ib |
Overall Weight (Lithium Battery) | 2990 kg | 6591 Ib |
Power
Hydraulic Tank: | 20L | 20L |
Battery: | 4 x 6V/200Ah | 4 x 6V/200Ah |
Charger: | 24V/30A | 24V/30A |
Lifting Motor: | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW |
Tùy chọn
- Lead-Acid Battery **
- Lithium Battery
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil) **