Mô tả
Xe cắt kéo chạy dầu địa hình 18m JCPT1823RTB – Dòng xe nâng người làm việc trên cao lên tới 18m phổ biến trong các ngành xây dựng, công nghiệp, đóng tàu. JCPT1823RTB tải trọng sàn nâng lên đến 680kg cho phép nhiều người làm việc cùng lúc trên sàn thao tác một cách dễ dàng; đạt hiệu suất công việc cao hơn.
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo chạy dầu địa hình 18m JCPT1823RTB
Chiều cao làm việc: | 18 (m) |
Chiều cao sàn: | 16 (m) |
Chiều dài tổng thể: | 4.88 (m) |
Chiều rộng tổng thể: | 2.27 (m) |
Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 3.19 (m) |
Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 2.49 (m) |
Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 3.98m x 1.83m |
Kích thước sàn mở rộng: | 1.43m/1.16m |
Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.3m |
Chiều dài cơ sở: | 2.86m |
Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 2.35m/ 5.2m |
Lốp xe: | 33 x 12 -20 |
Ưu điểm khi mua xe nâng người cắt kéo Dingli
- Khung bệ được bảo hành lên tới 5 năm
- Động cơ chạy dầu 36.5kW/2600rpm
- Thời gian giao hàng nhanh
- Được hỗ trợ tư vấn và đào tạo hướng dẫn vận hành
- Chế độ bảo hành 2 năm cho toàn bộ máy (riêng khung bệ bảo hành 5 năm)
- Chính sách giá tốt
- Chiều cao làm việc của dòng xe cắt kéo lên tới 18m
- Tải trọng sàn nâng lớn giúp nhiều người có thể làm việc cùng lúc
Xem thêm >> Xe nâng người cắt kéo Dingli
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Thông số kỹ thuật
Specifications
Size | Metric | British |
Max. Working height: | 18 m | 59 ft 1in |
Max. Platform height: | 16 m | 52 ft 6in |
Overall length: | 4.88 m | 16 ft |
Overall width: | 2.27 m | 7ft 5in |
Overall height (Rails Up): | 3.19m | 10 ft 6in |
Overall height (Rails Down): | 2.49m | 8 ft 2in |
Platform size (length x width): | 3.98m x 1.83m | 13ft 1in x 6ft |
Platform Extension size: | 1.43m/1.16m | 4ft 8in/3ft 10in |
Ground Clearance (stowed/ Raised) | 0.30m | 1ft |
Wheelbase | 2.86m | 9ft 5in |
Turning Radius (Inside/Outside) | 2.35m/5.2m | 7ft 9in/17ft 1in |
Tyres: | 33x 12-20 | 33x 12-20 |
Performance
S.W.L | 680 kg | 1499Ib |
S.W.L On Extension | 227 kg | 500Ib |
Max. Occupants | 4 | 4 |
Gradeability | 40% | 40% |
Travel Speed (Stowed) | 6.1 km/h | 6.1 km/h |
Travel Speed (Raised) | 1.0 km/h | 1.0 km/h |
Max. Working slope | 2°/3° | 2°/3° |
Up/ Down Speed: | 75/74 sec | 75/74 sec |
Weight
Overall Weight | 8.590 kg | 18.937 Ib |
Power
Diesel engine | 36.8kw/2700rpm | 36.8kW/2700rpm |
Diesel Tank | 100L | 100L |
Hydraulic Tank | 130L | 130L |
Tùy chọn
- Soild Rubber Tyres**
- Non-Marking Tyres
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil)**