Xe cắt kéo tự hành chạy điện 10m JCPT1012HA chính hãng Dingli sản xuất tại Trung Quốc, giá thành rẻ. Kiểu dáng thiết kế xe điện rất nhỏ gọn, dễ dàng làm việc trong không gian nhỏ hẹp, chiều cao làm việc lên tới 10m, tải trọng nâng 450kg.
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo tự hành chạy điện 10m JCPT1012HA
Chiều cao làm việc: | 10(m) |
Chiều cao sàn: | 8 (m) |
Chiều dài tổng thể: | 2.48 (m) |
Chiều rộng tổng thể: | 1.15 (m) |
Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 2.36 (m) |
Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 1.83 (m) |
Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 2.27m x 1.12m |
Kích thước sàn mở rộng: | 0.90m |
Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.10 m/0.019m |
Chiều dài cơ sở: | 1.87 m |
Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 0 m/ 2.20m |
Lốp xe: | φ381 x127mm |
Xe nâng người cắt kéo chạy điện dòng xe chuyên ứng dụng trong nhà máy; nhà xưởng sử dụng xe nâng người bảo trì, bảo dưỡng và các công việc lắp đặt thiết bị bên trong nhà máy. Với hệ thống bánh lốp cao su có khả năng di chuyển cơ động theo nhu cầu công việc. Tải trọng sàn nâng lên tới 450kg cho phép 2 người cùng làm việc một lúc.
Xe nâng cắt kéo 10m là thiết bị chủ yếu được sử dụng để lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống chiếu sáng, thi công PCCC, lắp đặt kết cấu thép, bảo dưỡng, vệ sinh trong tòa nhà. Đại lý xe nâng người Dingli là hãng xe nâng người được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng sử dụng. Với động cơ pin lithium cho hiệu suất làm việc ổn định liên tục và mạnh mẽ, tuổi thọ ắc quy cao. Ít gặp phải trường hợp hỏng hóc, hơn nữa giá thành thiết bị cũng khá phù hợp với chủ đầu tư vốn không nhiều.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh chóng!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
Max. Working height | 10m | 32ft 10in |
Max. Platform Height | 8m | 26ft 3in |
Overall Length | 2.48m | 8ft 2in |
Overall Width | 1.15m | 3ft 9in |
Overall Height (Rails Up) | 2.36m | 7ft 9in |
Overall Height (Rails Down) | 1.83m | 6ft |
Platform Size (Length x Width) | 2.27m x 1.12m | 7ft 5in x 3ft 8in |
Platform Extension Size | 0.9m | 2ft 11in |
Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m | 4in/ 1in |
Wheelbase | 1.87m | 6ft 2in |
Turing Radius (Inside/ Outside) | 0m/2.2m | 0in /7ft 3in |
Tyres | φ381 x 127mm | φ381 x 127mm |
Performance
S.W.L | 450 kg | 992Ib |
S.W.L On Extension | 113 kg | 249Ib |
Max. Occupants | 2 | 2 |
Gradeability | 25% | 25% |
Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Max. Working Slope | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
Up/ Down Speed | 34/30 sec | 34/30sec |
Weight
Overall Weight (Lead-acid Battery) | 2670 kg | 5886 Ib |
Overall Weight (Lithium Battery) | 2610 kg | 5754 Ib |
Power
Hydraulic Tank: | 20L | 20L |
Battery: | 4 x 6V/185Ah | 4 x 6V/185Ah |
Charger: | 24V/30A | 24V/30A |
Lifting Motor: | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW |
Tùy chọn
- Lead-Acid Battery**
- Lithium Battery
- No. 46 Hydraulic Oil (Minaral Oil)**