Mô tả
Xe cắt kéo điện địa hình 19m JCPT1912DC được thiết kế chiều cao lên tới 19m, tải trọng sàn nâng tối đa 750kg. Dòng xe này phù hợp thực hiện các công việc lắp đặt, thi công, bảo trì – bảo dưỡng tại các công trường, dự án.
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo điện địa hình 19m JCPT1912DC
Chiều cao làm việc: | 19 (m) |
Chiều cao sàn: | 17 (m) |
Chiều dài tổng thể: | 4.72 (m) |
Chiều rộng tổng thể: | 1.25 (m) |
Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 3.57 (m) |
Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 2.74 (m) |
Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 4.3m x 1.19m |
Kích thước sàn mở rộng: | 1.8m |
Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.20m/0.02m |
Chiều dài cơ sở: | 3.18m |
Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 1.6m/ 2.3m |
Lốp xe: | 28 x 10 -22 |
Ưu điểm khi mua xe nâng người cắt kéo Dingli
- Khung bệ được bảo hành lên tới 5 năm
- Động cơ điện dòng bình ắc quy Lithium
- Thời gian giao hàng nhanh
- Được hỗ trợ tư vấn và đào tạo hướng dẫn vận hành
- Chế độ bảo hành 2 năm cho toàn bộ máy (riêng khung bệ bảo hành 5 năm)
- Chính sách giá tốt
- Chiều cao làm việc của dòng xe cắt kéo lên tới 32m
- Tải trọng sàn nâng lớn giúp nhiều người có thể làm việc cùng lúc
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
Size | Metric | British |
Max. Working height: | 19 m | 62 ft 4.0in |
Max. Platform height: | 17 m | 55 ft 9in |
Overall length: | 4.72 m | 15 ft 6in |
Overall width: | 1.25 m | 4ft 1in |
Overall height (Rails Up): | 3.57m | 11 ft 9in |
Overall height (Rails Down): | 2.74m | 9 ft |
Platform size (length x width): | 4.3m x 1.19m | 14ft 1in x 3ft 11in |
Platform Extension size: | 1.80m | 8ft 11in |
Ground Clearance (stowed/ Raised) | 0.20m/0.02m | 8in /1in |
Wheelbase | 3.18m | 10ft 5in |
Turning Radius (Inside/Outside) | 1.6m/2.3m | 5ft 3in/ 7ft 7in |
Tyres: | 28x 10-22 | 28x 10-22 |
Performance
S.W.L | 750 kg | 1653Ib |
S.W.L On Extension | 750 kg | 1653Ib |
Max. Occupants | 2 | 2 |
Gradeability | 25% | 25% |
Travel Speed (Stowed) | 3.0 km/h | 3.0 km/h |
Travel Speed (Raised) | 0.5 km/h | 0.5 km/h |
Max. Working slope | 1° (0°) | 1° (0°) |
Up/ Down Speed: | 75/72 sec | 75/72 sec |
Weight
Overall Weight: | 11.750 kg | 25.904 Ib |
Power
Hydraulic Tank | 130L | 130L |
Battery | 48V/630Ah | 48V/630Ah |
Charger | 48V/60A | 48V/60A |
Driving Motor | 4*AC 32V/3.3kW | 4*AC 32V/3.3kW |
Lifting Motor | 2xDC 48V/8.0kW | 2xDC 48V/8.0kW |