Mô tả
Xe cắt kéo điện địa hình 22m JCPT2212DC mang nhiều tính năng vượt trội như: Chiều cao làm việc lên tới 22m; tải trọng sàn nâng 600kg; chạy bằng điện và có tính linh hoạt cao trong không gian làm việc nhỏ hẹp.

Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo điện địa hình 22m JCPT2212DC
| Chiều cao làm việc: | 22 (m) |
| Chiều cao sàn: | 20 (m) |
| Chiều dài tổng thể: | 4.72 (m) |
| Chiều rộng tổng thể: | 1.25 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 3.82 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 2.99 (m) |
| Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 4.3m x 1.19m |
| Kích thước sàn mở rộng: | 1.8m |
| Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.02m/0.02m |
| Chiều dài cơ sở: | 3.18m |
| Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 1.6m/ 2.3m |
| Lốp xe: | 28 x 10 -22 |
Ưu điểm khi mua xe nâng người cắt kéo Dingli
- Khung bệ được bảo hành lên tới 5 năm
- Động cơ điện dòng bình ắc quy Lithium
- Thời gian giao hàng nhanh
- Được hỗ trợ tư vấn và đào tạo hướng dẫn vận hành
- Chế độ bảo hành 2 năm cho toàn bộ máy (riêng khung bệ bảo hành 5 năm)
- Chính sách giá tốt
- Chiều cao làm việc của dòng xe cắt kéo lên tới 32m
- Tải trọng sàn nâng lớn giúp nhiều người có thể làm việc cùng lúc
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Thông số kỹ thuật
Specifications
| Size | Metric | British |
| Max. Working height: | 22 m | 72 ft 2 |
| Max. Platform height: | 20 m | 65 ft 7in |
| Overall length: | 4.72 m | 15 ft 6in |
| Overall width: | 1.25 m | 4ft 1in |
| Overall height (Rails Up): | 3.82m | 12 ft 6in |
| Overall height (Rails Down): | 2.99m | 9 ft 10in |
| Platform size (length x width): | 4.3m x 1.19m | 14ft 1in x 3ft 11in |
| Platform Extension size: | 1.80m | 8ft 10in |
| Ground Clearance (stowed/ Raised) | 0.20m/0.02m | 8in /1in |
| Wheelbase | 3.18m | 10ft 5in |
| Turning Radius (Inside/Outside) | 1.6m/2.3m | 5ft 3in/ 7ft 7in |
| Tyres: | 28x 10-22 | 28x 10-22 |
Performane
| S.W.L | 750 kg | 1653Ib |
| S.W.L On Extension | 750 kg | 1653Ib |
| Max. Occupants | 2 | 2 |
| Gradeability | 25% | 25% |
| Travel Speed (Stowed) | 3.0 km/h | 3.0 km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.5 km/h | 0.5 km/h |
| Max. Working slope | 1° (0°) | 1° (0°) |
| Up/ Down Speed: | 85/75 sec | 85/75 sec |
Weight
| Overall Weight: | 12.350 kg | 27.227 Ib |
Power
| Hydraulic Tank | 130L | 130L |
| Battery | 48V/630Ah | 48V/630Ah |
| Charger | 48V/60A | 48V/60A |
| Driving Motor | 4*AC 32V/3.3kW | 4*AC 32V/3.3kW |
| Lifting Motor | 2xDC 48V/8.0kW | 2xDC 48V/8.0kW |
Tùy chọn
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil)**
