Xe cắt kéo tự hành chạy điện 8m JCPT0807AC được sản xuất tại Trung Quốc. Với dòng xe nâng người chạy điện luôn được yêu thích bởi không phát thải; hoạt động êm ái và ít gặp hỏng hóc. Đối với dòng xe nâng người chạy điện của hãng Dingli được thiết kế chiều cao làm việc 8m; tải trọng làm việc lên tới 230 (kg); có thể mở rộng sàn một chiều làm việc dễ dàng hơn.

Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo tự hành chạy điện 8m JCPT0807AC
| Chiều cao làm việc: | 7.8 (m) |
| Chiều cao sàn: | 5.8 (m) |
| Chiều dài tổng thể: | 1.86 (m) |
| Chiều rộng tổng thể: | 0.76 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi có lan can: | 2.15 (m) |
| Chiều cao tổng thể khi không có lan can: | 1.83 (m) |
| Kích thước sàn (Chiều dài x Chiều rộng): | 1.67m x 0.74m |
| Kích thước sàn mở rộng: | 0.90m |
| Khoảng cách gầm (xếp gọn/ có lan can): | 0.09m/ 0.016m |
| Chiều dài cơ sở: | 1.36m |
| Bán kính quay (bên trong/ bên ngoài): | 0m/ 1.64m |
| Lốp xe: | φ323 x 100mm |
Đại lý bán xe nâng người Dingli
Nhiều khách hàng đang tìm kiếm dòng xe nâng người chất lượng; giá thành phải chăng. U-MAC Việt Nam là đại lý chính thức cung cấp dòng xe nâng người Dingli, được thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn; tính năng vượt trội so với các dòng xe hiện có trên thị trường. Đặc biệt, công nghệ ắc quy Lithium cho độ bền cao, khả năng hoạt động liên tục ổn định. Điều này cho thấy xe nâng người cắt kéo Dingli mang lại hiệu suất làm việc cao.
Vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để nhận báo giá nhanh nhất!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
| Size | Metric | British |
| Max. Working height: | 7.8 m | 25 ft 7in |
| Max. Platform height: | 5.8 m | 19 ft |
| Overall length: | 1.86 m | 6 ft 1in |
| Overall width: | 0.76 m | 2ft 6in |
| Overall height (Rails Up): | 2.15m | 7 ft 1in |
| Overall height (Rails Down): | 1.83m | 6 ft |
| Platform size (length x width): | 1.67m x 0.74m | 5ft 5.7in x 2ft 5in |
| Platform Extension size: | 0.9m | 2ft 11in |
| Ground Clearance (stowed/ Raised) | 0.09m/0.016m | 3.5in/ 1 in |
| Wheelbase | 1.36m | 4ft 5.5in |
| Turning Radius (Inside/Outside) | 0m/1.64m | 0in/ 5ft/ 5in |
| Tyres: | φ323 x 100mm | φ323 x 100mm |
Performance
| S.W.L | 230 kg | 507 Ib |
| S.W.L on Extension | 113 kg | 249 Ib |
| Max. Occupants | 2 | 2 |
| Gradeability | 25% | 25% |
| Travel Speed (Stowed) | 4.5 km/h | 4.5km/h |
| Tranvel Speed (Raised) | 0.6 km/h | 0.6 km/h |
| Max. Working Slope: | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| Up/ Down Speed: | 21/25 sec | 21 / 25 sec |
Weight
| Overall weight (Lead-acid Battery) | 1.630 kg | 3.593 Ib |
| Overall weight (Lithium Battery) | 1.580 kg | 3.483 Ib |
Power
| Hydraulic Tank | 6.5L | 6.5L |
| Battery | 4 x 6v/185Ah | 4 x 6v/185Ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A |
| Driving Motor | 2x 24VAC / 0.5kW | 2x 24VAC / 0.5kW |
| Lifting Motor | 24VAC/3kW | 24VAC/3kW |
Tùy chọn
- Lead-Acid Battery **
- Lithium Battery
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil)**
