Xe nâng người gấp khúc điện 28m BA28ERT là dòng xe nâng người cần khớp gập chính hãng thương hiệu Dingli – hãng sản xuất xe nâng người uy tín tại Trung Quốc. Với chiều cao làm việc 28m cùng với tải trọng nâng 250kg, thiết bị có thể nâng 2 người cùng vật tư đi kèm lên cao làm việc an toàn và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật của xe nâng người gấp khúc 28m BA28ERT
Model | BA28ERT |
Loại | Xe nâng người dạng cần gấp khúc |
Chiều cao làm việc tối đa | 28,10m |
Phạm vi tiếp cận theo chiều cao | 18,80m |
Phạm vi tiếp cận theo chiều sâu | 6,61m |
Chiều dài tổng thể * Chiều rộng (Xếp gọn) | 11,83m × 2,50m |
Tổng trọng lượng máy | 250kg |
Khả năng vượt dốc | 30% |
Tốc độ di chuyển khi gấp gọn | 6km/h |
Tốc độ di chuyển khi nâng cần | 1.1km/h |
Thân xe xoay | 180 độ |
Cần Jib | 135 độ |
Ưu điểm của sản phẩm
Xe nâng người gấp khúc điện 28m BA28ERT hoạt động bằng động cơ điện, sử dụng ăc quy lithium cao cấp, dung lượng cao 80V520Ah có khả năng làm việc liên tục với thơi gian sạc cực kỳ nhanh.
Đặc biệt, thiết bị được thiết kế các bộ phận đều nằm hai bên khung máy dễ dàng cho việc bảo trì bảo dưỡng.
Hệ thống di chuyển bằng 4 bánh lốp cơ động, có khả năng vượt dốc 30%, chinh phục mọi địa hình khó khăn.
Thiết kế 90% các bộ phận/linh kiện chính; 95% các bộ phận/linh kiện khung bệ máy là các bộ phận/linh kiện phổ biến => Do đó việc bảo dưỡng bảo trì sẽ hiệu quả hơn & chi phí mua linh kiện dự trù cũng thấp hơn.
Bạn muốn mua xe nâng người cần gấp khúc 28m BA28ERT chạy điện liên hệ ngay đến Đại lý xe nâng người Dingli tại Việt Nam để được mua thiết bị chính hãng, giá rẻ, hỗ trợ nhanh!
>>>Hotline: 0833 486 586<<<
Thông số kỹ thuật
SIZE
Max. Working Height | 28.1m |
Max. Platform Height | 26.1m |
Max. Horizontal Reach(+0.6m) | 19.4m |
Overall Length(Stowed) (A) | 11.83m |
Overall Length(Transport) | 12.03m |
Overall Width(Stowed) (B) | 2.50m |
Overall Width(Transport) | 2.28m |
Overall Height(Stowed) (C) | 2.89m |
Overall Height(Transport) | 2.60m |
Platform Size(Length×Width) | 2.44×0.9m |
Turntable Tailswing | 1.61m |
Ground Clearance (D) | 0.41m |
Wheelbase (E) | 2.8m |
Turning Radius(Inside/Outside) | 1.81m/3.22m |
Tyres | 385/45-28 |
Up And Over Clearance | 9.14m |
Max. Down Probing Depth | 6.61m |
Performance
S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 250kg |
Max. Occupants | 2 |
Gradeability | 30% |
Travel Speed(Stowed) | 6km/h |
Travel Speed(Raised) | 1.1km/h |
Max. Working Slope | X-5°/Y-5° |
Turret Rotation | 360°Continuous |
Platform Rotation | 180° |
Jib Movemen | 135° |
Weight
Overall Weight | 18400kg |
Power
Lithium Battery | 520Ah/80V |
Charger | 80V/80A |
Hydraulic Tank | 165L |