Xe cắt kéo tự hành chạy điện 16m JCPT1612AC thuộc dòng xe của hãng Dingli sản xuất tại Trung Quốc. Đây là dòng xe nâng người được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn; với chiều cao làm việc lên tới 16m; tải trọng nâng tối đa 250kg đạt tiêu chuẩn an toàn IPAF khi nâng người làm việc trên cao.
Thông số kỹ thuật của xe cắt kéo tự hành chạy điện 16m JCPT1612AC
Model | JCPT1612AC |
---|---|
Loại xe: | Xe nâng người cắt kéo tự hành chạy điện |
Chiều cao làm việc: | 15.70m |
Chiều cao sàn: | 13.70m |
Chiều rộng tổng thể: | 1.25m |
Tải trọng nâng: | 250kg |
Lead-acid ắc quy: | 3360kg |
Lithium ắc quy: | 3270kg |
Dingli là hãng xe nâng người vượt trội về động cơ điện, chạy bằng ắc quy lithium cho tuổi thọ cao; máy móc hoạt động êm ái và ổn định. Hơn nữa, xe nâng người chạy điện Dingli vượt trội về kiểu dáng; kích thước. Có thể giúp cho người sử dụng làm việc trong mọi không gian nhỏ hẹp với chiều cao làm việc lên tới 16m. Đồng thời, cho phép làm việc với tải trọng sàn nâng 250kg. Thích hợp nâng cả người và dụng cụ làm việc dễ dàng; tiện ích và nhanh chóng.
Tham khảo: XE CẮT KÉO ĐIỆN ĐỊA HÌNH 14M JCPT1418DC
UMAC Việt Nam đại lý bán xe nâng người Dingli tại Việt Nam. Hiện nay, công ty đang có chính sách giá tốt cho dòng xe nâng người cắt kéo chạy điện. Vì vậy, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Xem thêm >> Loại xe nâng người nào đang Hot nhất năm 2022
Thông số kỹ thuật
Specifications
Max. Working Height: | 15.70m | 51ft 6in |
Max. Platform Height: | 13.70m | 44ft 11in |
Overall Length: | 2.84m | 9ft 4in |
Overall Width: | 1.25m | 4ft 1in |
Overall Height (Rails Up) | 2.62m | 8ft 7in |
Overall Height (Rail Down) | 2.09m | 6ft 10in |
Platform Size (Length x Width) | 2.64m x 1.12m | 8ft 8in x 3ft 8in |
Platform Extension Size | 0.90m | 2ft 11in |
Ground clearance (Stowed/ Raised) | 0.10m/0.019m | 4in/1in |
Wheelbase | 2.22m | 7ft 3in |
Turning Radius (Inside/Outside) | 0m/2.65m | 0in/ 8ft 8in |
Tyres | φ381 x 127mm | φ381 x 127mm |
Performance
S.W.L | 250kg | 551Ib |
S.W.L On Extension | 113kg | 249Ib |
max. Occupants | 2 | 2 |
Gradeability | 25% | 25% |
Travel Speed (Stowed) | 5 km/h | 5km/h |
Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Max. Working Slope | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
Up/ Down Speed | 70/67 sec | 70/ 67 sec |
Weight
Overall weight (Lead-acid Battery) | 3360 kg | 7407Ib |
Overall Weight (Lithium Battery) | 3270 kg | 7209Ib |
Power
Hydraulic Tank | 20L | 20L |
Battery | 4x12V/240Ah | 4x12V/240Ah |
Charger | 24V/30A | 24V/30A |
Driving Motor | 2 x 24VAC/0.87kW | 2 x 24VAC/0.87kW |
Lifting Motor | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW |
Tùy chọn
- Lead-Acid Battery
- Lithium Battery
- No. 46 Hydraulic Oil (Mineral Oil)**