Xe nâng cần nhỏ BA12RT thuộc dòng xe nâng người linh hoạt, an toàn cho các dự án xây dựng, bảo trì hay lắp đặt cơ điện. Với khả năng quay 355 độ, sàn thao tác xoay 180 độ người vận hành điều chỉnh tốt vị trí làm việc, không cần di chuyển xe nhiều lần.

Thông số kỹ thuật chi tiết của xe nâng cần nhỏ BA12RT
| Đặc tính | Thông số kỹ thuật |
| Chiều cao làm việc tối đa | 12.54 m |
| Chiều cao sàn thao tác | 10.54 m |
| Tầm với ngang tối đa | 6.70 m |
| Sức nâng an toàn (S.W.L) | 272 kg (2 người) |
| Kích thước sàn (D x R) | 1.42 m x 0.76 m |
| Trọng lượng tổng thể | 5,400 kg |
| Động cơ | Diesel D1105 18.2kW |
| Khả năng leo dốc | 45% |
| Tốc độ di chuyển | 4.8 km/h |
Ưu điểm nổi bật của xe nâng cần nhỏ BA12RT
- Tầm với ngang 6.70m, chiều cao làm việc lên đến 12.54m. Thiết bị cho phép tiếp cận các vị trí trên cao và vươn xa vượt qua các vật cản một cách linh hoạt.
- Sức nâng mạnh mẽ bởi sàn thao tác chịu tải 272kg, cho phép 2 người cùng đầy đủ thiết bị làm việc thoải mái, nâng cao hiệu suất lao động.
- Động cơ Diesel bền bỉ trang bị động cơ Kubota D1105 vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp cho các công trường ngoài trời có địa hình phức tạp.
- Khả năng leo dốc cực tốt: Với khả năng leo dốc lên đến 45%, BA12RT dễ dàng di chuyển qua các bề mặt không bằng phẳng tại công trường.
- Thiết kế thông minh toa quay 355 độ và sàn thao tác xoay 180 độ giúp người vận hành điều chỉnh vị trí chính xác nhất mà không cần di chuyển xe nhiều lần.
Ứng dụng của xe nâng cần nhỏ BA12RT
Nhờ vào tính năng linh hoạt của hệ thống cần khớp gập (Small boom), BA12RT được ứng dụng rộng rãi trong:
- Lắp đặt hệ thống PCCC, ống gió, điện cơ (M&E) trong nhà xưởng
- Sửa chữa, bảo trì mặt ngoài các tòa nhà, trung tâm thương mại
- Cắt tỉa cây xanh đô thị, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo
- Hỗ trợ thi công tại các công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp
BA12RT là loại thiết bị đời mới, được cải tiến về công nghệ và khớp cần. Đối với nhu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp và xây dựng hiện nay là rất cần thiết. Đặc biệt, doanh nghiệp lắp đặt kết cấu hoặc kho hàng. Sự linh hoạt của cần sẽ vượt qua chướng ngại vật, mang hiệu suất làm việc cao.
U-MAC Việt Nam cam kết cung cấp thiết bị chính hãng với đầy đủ giấy tờ kiểm định và chế độ bảo hành dài hạn. Mọi thông tin cần được tư vấn liên hệ: 0833 486 586 để được hỗ trợ nhanh nhất!
Nếu bạn đang tìm hiểu để mua xe nâng người đừng ngại ngần liên hệ hotline. Đội ngũ chuyên gia của U-MAC Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe nâng người giúp bạn lựa chọn. Xe nâng người chính hãng Dingli, được bảo hành theo chế độ từ hãng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và chính sách tốt cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật
Kích thước
| Thông số (Tiếng Anh) | Tên tiếng Việt | Giá trị |
| Max. Working Height | Chiều cao làm việc tối đa | 12.54m / 41ft 2in |
| Max. Platform Height | Chiều cao sàn thao tác tối đa | 10.54m / 34ft 7in |
| Max. Operating Range(+0.6m) | Tầm với vận hành tối đa | / |
| Max. Platform Range | Tầm với sàn nâng tối đa | / |
| Max. Horizontal Reach | Tầm với ngang tối đa | 6.70m / 22ft |
| Max. Up And Over Clearance | Chiều cao vượt vật cản tối đa | 4.80m / 15ft 9in |
| Overall Length(Stowed) | Chiều dài tổng thể (khi thu gọn) | 5.75m / 18ft 10in |
| Overall Length(Transport) | Chiều dài tổng thể (khi vận chuyển) | 4.12m / 13ft 6in |
| Overall Width(Stowed) | Chiều rộng tổng thể (khi thu gọn) | 1.85m / 6ft 1in |
| Overall Height(Stowed) | Chiều cao tổng thể (khi thu gọn) | 2.02m / 6ft 7in |
| Overall Height(Transport) | Chiều cao tổng thể (khi vận chuyển) | 2.10m / 6ft 11in |
| Platform Size(Length×Width) | Kích thước sàn thao tác (Dài x Rộng) | 1.42 x 0.76m |
| Turntable Tailswing | Độ văng đuôi toa quay | 0m / 0in |
| Ground Clearance | Khoảng sáng gầm xe | 0.17m / 7in |
| Wheelbase | Chiều dài cơ sở | 1.88m / 6ft 2in |
| Tyres | Lốp xe | 16.5-10 |
Hiệu suất
| Thông số (Tiếng Anh) | Tên tiếng Việt | Giá trị |
| S.W.L(Unrestricted/Restricted) | Tải trọng làm việc an toàn | 272kg / 600lb |
| Max. Occupants | Số người tối đa trên sàn | 2 người |
| Gradeability | Khả năng leo dốc | 0.45 (45%) |
| Travel Speed(Stowed) | Tốc độ di chuyển (khi thu gọn) | >4.8km/h |
| Travel Speed(Raised) | Tốc độ di chuyển (khi đang nâng) | >0.8km/h |
| Max. Working Slope(X/Y) | Độ dốc làm việc tối đa (Dọc/Ngang) | 3° / 4.5° |
| Turret Rotation | Độ quay toa nâng | 355° (Không liên tục) |
| Platform Rotation | Độ xoay sàn thao tác | 180° |
| Jib Swing Angle | Góc xoay cần phụ (Jib) | / |
| Jib Movement | Phạm vi di chuyển cần phụ (lên/xuống) | 139° |
| Main Boom Maximum Angle | Góc nâng tối đa của cần chính | / |
| Turning Radius(Inside/Outside) | Bán kính quay vòng (Trong/Ngoài) | 1.80m / 4.10m |
Trọng lượng & Năng lượng
| Thông số (Tiếng Anh) | Tên tiếng Việt | Giá trị |
| Weight | Trọng lượng | |
| Overall Weight | Trọng lượng tổng thể | 5400kg / 11905lb |
| Power | Năng lượng / Động cơ | |
| Diesel Engine | Động cơ Diesel | D1105 18.2kW / 3000rpm |
| Diesel Tank | Bình nhiên liệu Diesel | 40L / 10gal |
| Hydraulic Tank | Bình dầu thủy lực | 75L / 19gal |
| Emergency Power System | Hệ thống nguồn khẩn cấp | 12VDC |
